| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Período 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Período 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 17.88€ | 13.02€ | 17.88€ | 20.11€ | 16.26€ | 15.44€ |
| Período 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
|
| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Período 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Período 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 178.76€ | 911.24€ | 357.51€ | 402.14€ | 487.69€ | 617.61€ |
| Período 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
|
IVA no incluido.
Para más información, pasa el mouse por encima de las casillas.
Precio cama extra: 11.43€ persona/noche
Precios referidos a la capacidad máxima de la casa, sin incuir las camas extras.
| Períodos con precios especiales |
| Fecha de entrada | Fecha de salida | Precio persona/noche |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
17.88€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
17.88€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
17.88€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
17.88€ |
|
| Paquetes turísticos |
| Paquete | Precio | Aplicación |
| Cesta de Bienvenida con Productos típicos |
26.63€ |
única |
| Cesta de Bienvenida de la Despensa |
26.63€ |
única |
| Servicio de limpieza |
33.74€ |
única |
| Desayuno del País |
6.77€ |
persona/día |
| Desayuno Continental |
4.28€ |
persona/día |
|