| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 17.88€ | 13.02€ | 17.88€ | 20.11€ | 16.26€ | 15.44€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 17.88€ | 13.02€ | 17.88€ | 20.11€ | 16.26€ | 15.44€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 17.88€ | 13.02€ | 26.81€ | 26.81€ | 17.88€ | 15.44€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 17.88€ | 13.02€ | 17.88€ | 20.11€ | 16.26€ | 15.44€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 17.88€ | 13.02€ | 17.88€ | 20.11€ | 16.26€ | 15.44€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 178.76€ | 911.24€ | 357.51€ | 402.14€ | 487.69€ | 617.61€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 178.76€ | 911.24€ | 357.51€ | 402.14€ | 487.69€ | 617.61€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 178.76€ | 911.24€ | 536.27€ | 536.27€ | 536.27€ | 617.61€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 178.76€ | 911.24€ | 357.51€ | 402.14€ | 487.69€ | 617.61€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 178.76€ | 911.24€ | 357.51€ | 402.14€ | 487.69€ | 617.61€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.43€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2012-04-05 |
2012-04-09 |
17.88€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Déjeuner du pays |
6.77€ |
personne/jour |
| Déjeuner continental |
4.28€ |
personne/jour |
|