| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Période 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
| Période 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 17.88€ | 13.02€ | 17.88€ | 20.11€ | 16.26€ | 15.44€ |
| Période 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 17.88€ | 13.13€ | 17.88€ | 20.11€ | 17.88€ | 17.88€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Période 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
| Période 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 178.76€ | 911.24€ | 357.51€ | 402.14€ | 487.69€ | 617.61€ |
| Période 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 178.76€ | 919.28€ | 357.51€ | 402.14€ | 536.27€ | 715.02€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.43€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
17.88€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
17.88€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
17.88€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
17.88€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Service de nettoyage |
33.74€ |
unique |
| Déjeuner du pays |
6.77€ |
personne/jour |
| Déjeuner continental |
4.28€ |
personne/jour |
|